I - Adaptation pour l’Appel de Cthulhu :
| AdC | EA |
| 1-5 | 1 |
| 6-10 | 2 |
| 11-15 | 3 |
| 16-20 | 4 |
| 21-30 | 5 |
| +10 | +1 |
SENS = Pouvoir
IP = Armure/2
| AdC | EA |
| 01-10% | Base |
| 11-25% | 1 |
| 26-50% | 2 |
| 51-75% | 3 |
| 76-90% | 4 |
| 91-100% | 5 |
| 101-150% | 6 |
| +50% | +1 |
| AdC | EA |
| 1D2 ou 1D3 | 1D3 |
| 1D6 | 1D6 |
| 1D8 | 1D6+2 |
| 1D10 | 2D6 |
| 1D20 | 3D6 |
| 1D100 | 5D6 |
II - Adaptation pour Conspiracy X :
III - Adaptation pour Hero Games (Danger International) :
| HG | EA |
| 1-5 | 1 |
| 6-10 | 2 |
| 11-15 | 3 |
| 16-20 | 4 |
| 21-30 | 5 |
| +10 | +1 |
SENS = INT
EDUCATION et POUVOIR sont de nouvelles caractéristiques.
| HG | EA |
| 8 | 0 |
| 10-11 | 1 |
| 12-13 | 2 |
| 14-15 | 3 |
| 16-17 | 4 |
| 18-20 | 5 |
| 21-25 | 6 |
| +5 | +1 |